先有分层和数据库,再谈怎么展示。分层照 Python 的尺子:
function → class → library → program → application → ecosystem
由 stack6.py 直接生成 · 六层家底 306 能力点 / 19 资产 / 364 程序 / 7 项目
点节点上的小圆点可以展开/收起;下面的按钮可以放大缩小、一次全展开、全屏。
| 层 | Python 里是什么 | A129 里是什么 | 数量 | 升到上一层的条件 |
|---|---|---|---|---|
| L1 函数 | function | 一个可验收的能力点 | 306 | 被归进某个模块 |
| L2 类 | class | 一个模块 / 中类 | 79 | 能被别的项目取用(有 export) |
| L3 库 | library | 一件可复用资产 | 19 | 有清单说明怎么调(capsule.yaml) |
| L4 程序 | program | 能独立打开跑的产物 | 364 | 被某个项目正式引用 |
| L5 应用 | application | 一个项目 | 7 | 完工沉淀出可复用件 |
| L6 生态 | ecosystem | 产品族 / 平台 | 7 | —(顶层) |
最低的那一层就是瓶颈层 —— 只该在瓶颈层上使劲,在别的层上使劲是给够用的地方加装饰。
| 从 → 到 | 实测 | 转化率 | 这个数在说什么 |
|---|---|---|---|
| L1 函数 → L2 类 | 306 / 306 | 100.0% | 能力点有没有归属模块 全部来自 blueprint,结构上天然归属,所以这一层不是瓶颈 |
| L2 类 → L3 库 | 35 / 364 | 9.6% | 造出来的东西里,有多少能被别人 import |
| L3 库 → 有清单 | 2 / 19 | 10.5% | 登记为资产的,有多少写了清单(别人不用读源码猜) |
| L4 程序 → L3 登记 ⬅ 瓶颈 | 18 / 364 | 4.9% | 造出来的程序,有多少进了资产登记册 |
| L4 程序 → L5 被用 | 18 / 364 | 4.9% | 造出来的程序,有多少被某个项目正式引用 |
import 的库。
这个数低 = 每个新项目都从零开始,项目越多越慢;高 = 新项目是拼装,项目越多越快。
它比任何"完成度百分比"都重要 —— 完成度只说这个项目做完没,转化率说的是做完之后下一个会不会更容易。| 项目 | 大类 | 模块 | 能力点 | 完成度 | 引用资产 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AssetHub · 项目↔资产打通层 让每个项目既能看到流程跟踪,又能看到它用了哪些资产、产出了哪些资产;并让『查复用』一次同时查遍资产库与模块库,任何资产都能被评分、被调用、被… | 3 | 4 | 5 | 100% | 2 | S7 |
| CAPSULE · 资产封装标准(自然语言 import) 让每个可复用资产都按同一套标准封装成【能被 import 的库】:说一句『用像素人』就能拿到入口/能力清单/适配器/可粘贴示例,而不是每次去… | 3 | 4 | 6 | 100% | 3 | S7 |
| 第一人称引擎 · 总蓝图 让主席能用第一人称讲一个完整的故事:拿着武器、能打到人、对方有反应、能开车、能跟世界互动 —— 而且每一样都是可复用的零件,不是为某一部片写… | 11 | 50 | 232 | 35% | 6 | S4 |
| 游戏世界 · GameKit 生态(3D/2D 资产工厂) 把已经造出来的 19 块游戏能力(地形/建筑/角色/玩法/演出)按 GameKit 插槽接成一个能玩的完整世界,而不是 19 个各自漂亮的独… | 7 | 7 | 19 | 20% | 19 | S1 |
| PixelActor · 像素人角色动作引擎 把埋在短剧素材库里的【像素人 + 34 个姿势 + 42 个表情 + 口型 + 表演序列 + 特效】拆成一个独立引擎,只保留像素人一档画风,… | 6 | 7 | 8 | 100% | 1 | S7 |
| PM-OS 项目管理操作系统 v1 让每个复杂/底层开发/多并行项目从立项那一刻起就有完整规划、可计算的完成度、能实时看到的网页,并把产出沉淀成下个项目能直接调用的模块… | 5 | 5 | 12 | 100% | 4 | S7 |
| RPGUI · 2D 游戏 RPG 界面引擎(面板族 × 主题族) … | 2 | 2 | 24 | 0% | 0 | SF0 |
完成度 = 已过闸数 ÷(能力点数 × 5),算出来的,不是填的。
MetaZero-OS/01-Protocol/项目结构六层分析法-STACK6-v1.mdMetaZero-OS/scripts/stack6.py(本页由它直接生成,页面不可能和分析结果不同步)